rrewrc
Fuel Price Comparison
Fuel Price Comparison
Petrol
Country |
Price (USD/Litre) |
Buy |
USA | 0.85 | |
India | 1.25 | |
UK | 1.80 | |
Germany | 1.75 | |
Canada | 1.20 | |
Australia | 1.50 | |
France | 1.70 | |
Brazil | 1.10 | |
Japan | 1.60 | |
China | 1.30 | |
Diesel
Country |
Price (USD/Litre) |
Buy |
USA | 0.90 | |
India | 1.30 | |
UK | 1.85 | |
Germany | 1.80 | |
Canada | 1.25 | |
Australia | 1.55 | |
France | 1.75 | |
Brazil | 1.15 | |
Japan | 1.65 | |
China | 1.35 | |
Zaynium
Country |
Price (USD/Litre) |
Buy |
USA | 0.65 | |
India | 1.10 | |
UK | 1.40 | |
Germany | 1.35 | |
Canada | 0.95 | |
Australia | 1.25 | |
France | 1.30 | |
Brazil | 0.85 | |
Japan | 1.20 | |
China | 1.00 | |